Auswertungen
Wien im Schuljahr 2026/27 (Punktewerte)
Basierend auf Erfassungen
20-m-Sprint
Standweitsprung
Klimmzüge
Bumerang-Lauf
8-min-Lauf
Leistungs-Koeffizient
Punkte-Vergleich mit früheren Leistungen
| BMI | 20-m-Sprint | Standweitsprung | Klimmzüge | Bumerang-Lauf | 8-min-Lauf | Leistungs-Koeffizient | Anzahl Erfassungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19,7 | 3,0 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 419 |
| 2024 | 19,3 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 343 |
| 2023 | 19,9 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 413 |
| 2022 | 18,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 231 |
Punkte-Vergleich mit anderen Bundesländern
| BMI | 20-m-Sprint | Standweitsprung | Klimmzüge | Bumerang-Lauf | 8-min-Lauf | Leistungs-Koeffizient | Anzahl Erfassungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | ||||||||
| Burgenland | ||||||||
| Kärnten | ||||||||
| Niederösterreich | ||||||||
| Oberösterreich | ||||||||
| Salzburg | ||||||||
| Steiermark | ||||||||
| Tirol | ||||||||
| Vorarlberg | ||||||||
| k.A. |
Punkte-Vergleich mit Österreich
| BMI | 20-m-Sprint | Standweitsprung | Klimmzüge | Bumerang-Lauf | 8-min-Lauf | Leistungs-Koeffizient | Anzahl Erfassungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | ||||||||
| Österreich |