Auswertungen
Niederösterreich im Schuljahr 2025/26 (Punktewerte)
Basierend auf 149 Erfassungen
20-m-Sprint
Standweitsprung
Klimmzüge
Bumerang-Lauf
8-min-Lauf
Leistungs-Koeffizient
Punkte-Vergleich mit früheren Leistungen
| BMI | 20-m-Sprint | Standweitsprung | Klimmzüge | Bumerang-Lauf | 8-min-Lauf | Leistungs-Koeffizient | Anzahl Erfassungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18,1 | 3,9 | 2,8 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 149 |
| 2024 | 19,9 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 308 |
| 2023 | 19,0 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 86 |
| 2022 | 21,5 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 35 |
| 2021 | 19,8 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 4 |
Punkte-Vergleich mit anderen Bundesländern
| BMI | 20-m-Sprint | Standweitsprung | Klimmzüge | Bumerang-Lauf | 8-min-Lauf | Leistungs-Koeffizient | Anzahl Erfassungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 18,1 | 3,9 | 2,8 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 149 |
| Burgenland | ||||||||
| Kärnten | ||||||||
| Oberösterreich | 18,6 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 242 |
| Salzburg | 18,7 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 18 |
| Steiermark | 20,7 | 2,8 | 2,0 | 3,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 19 |
| Tirol | 20,1 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 23 |
| Vorarlberg | ||||||||
| Wien | 19,7 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 396 |
| k.A. |
Punkte-Vergleich mit Österreich
| BMI | 20-m-Sprint | Standweitsprung | Klimmzüge | Bumerang-Lauf | 8-min-Lauf | Leistungs-Koeffizient | Anzahl Erfassungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederösterreich | 18,1 | 3,9 | 2,8 | 3,9 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 149 |
| Österreich | 19,0 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 847 |